iPhone Repairs
Device Dr performs many iPhone repairs each and every month. Turn around time is usually 15-30 minutes but you are welcome to drop off the iPhone and pick up later. Some repairs will require a bit more technical work which increases lead time; from 1-2 hours to a couple days if not completed in-house. We use the highest quality replacement parts to ensure the best results. The look and feel will be just like new again. We back up our work with a 90-day warranty on parts with installation.
ALL PRICES LISTED BELOW INCLUDE PART, TAX, AND INSTALLATION
(excluding ‘Genuine Repairs’)
Device Model | Screen Repair (A/M SQ) | Screen Repair (A/M PQ) | Screen Repair (Genuine) | Battery (New, Zero-Cycle) | Back Glass | Rear Camera Lens | Other Repairs (Call for quote) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | N/A | N/A | $399 | Coming Soon | $255 | $85 | $85+ |
iPhone 14 Pro | N/A | N/A | $349 | Coming Soon | $225 | $85 | $85+ |
iPhone 14 Plus | N/A | N/A | $349 | Coming Soon | $165 | $85 | $85+ |
iPhone 14 | N/A | N/A | $299 | Coming Soon | $145 | $85 | $85+ |
iPhone 13 Pro Max | N/A | N/A | $349 | $85 | $195 | $85 | $85+ |
iPhone 13 Pro | N/A | N/A | $299 | $85 | $185 | $85 | $85+ |
iPhone 13 | $195 (LCD) | $245 (Soft) | $299 | $85 | $175 | $85 | $85+ |
iPhone 13 mini | $195 (LCD) | $245 (Soft) | $249 | $85 | $165 | $85 | $85+ |
iPhone 12 Pro Max | $245 (LCD) | $295 (Soft) | $349 | $85 | $195 | $75 | $85+ |
iPhone 12 Pro | $195 (LCD) | $245 (Soft) | $299 | $85 | $185 | $75 | $85+ |
iPhone 12 | $195 (LCD) | $245 (Soft) | $299 | $85 | $175 | $75 | $85+ |
iPhone 12 mini | $165 (LCD) | $195 (OLED) | $249 | $85 | $165 | $75 | $85+ |
iPhone 11 Pro Max | $195 (LCD) | $245 (Soft) | $349 | $85 | $195 | $75 | $65+ |
iPhone 11 Pro | $175 (LCD) | $225 (Soft) | $299 | $80 | $185 | $75 | $65+ |
iPhone 11 | N/A | $165 | $219 | $65 | $165 | $75 | $65+ |
iPhone XS Max | $195 (LCD) | $225 (Soft) | $349 | $85 | $125 | $65 | $65+ |
iPhone XS | $165 (Rigid) | $195 (Soft) | $299 | $80 | $115 | $65 | $65+ |
iPhone XR | N/A | $155 | $219 | $75 | $115 | $65 | $65+ |
iPhone X (10) | $165 (Rigid) | $195 (Soft) | $299 | $75 | $115 | $65 | $65+ |
iPhone 8 Plus | $115 | N/A | $189 | $70 | $105 | $65 | $65+ |
iPhone 8 / SE | $95 | N/A | $149 | $65 | $95 | $65 | $65+ |
iPhone 7 Plus | $105 | N/A | $169 | $70 | N/A | $55 | $65+ |
iPhone 7 | $95 | N/A | $169 | $65 | N/A | $55 | $65+ |
iPhone 6S Plus | $95 | N/A | $189 | $65 | N/A | $55 | $65+ |
iPhone 6S | $90 | N/A | $169 | $60 | N/A | $55 | $65+ |
iPhone 6 Plus | $90 | N/A | $169 | $65 | N/A | $45 | $65+ |
iPhone 6 | $80 | N/A | $149 | $60 | N/A | $45 | $65+ |
iPhone 5S / SE | $75 | N/A | N/A | $55 | $45 | $45 | $65+ |
iPhone 5C | $75 | N/A | N/A | $50 | N/A | $45 | $65+ |
iPhone 5 | $75 | N/A | N/A | $45 | $45 | $45 | $65+ |
If you do not see the repair listed or have more questions please reach out via Call/Text/Email
303-927-6454